Bekijk onze prijzen
Prijzen opslagruimte huren particulier
Vierde maand gratis (voor particulieren)
Geen onnodige verzekeringskosten, uw eigen inboedelverzekering geeft bij melding meestal gratis dekking.
Geen onnodige administratie kosten: duidelijke prijzen.
Indicatie | Type | Oppervlakte netto [m²] | Inhoud circa [m³] | Prijs box per maand |
---|---|---|---|---|
S | ||||
kast | locker | 1,0 m² | 1,0 m³ | €22,- |
locker | 1,0 m² | 1,25 m³ | €22,- | |
locker | 1,0 m² | 1,4 m³ | €24,- | |
locker | 1,0 m² | 1,6 m³ | €26,- | |
Dubbele kast | box | 1,0 m² | 3,0 m³ | €30,- |
M | ||||
1 Kamer | box | 2,0 m² | 6,0 m³ | €50,- |
box | 2,5 m² | 7,5 m³ | €60,- | |
box | 3,0 m² | 9,0 m³ | €69,- | |
2 kamers | box | 4,0 m² | 12,0 m³ | €78,- |
box | 5,0 m² | 15,0 m³ | €86,- | |
3 kamers | box | 6,0 m² | 18,0 m³ | €103,- |
box | 7,0 m² | 21,0 m³ | €117,- | |
box | 7,5 m² | 22,5 m³ | €125,- | |
L | ||||
Kleine woning | box | 8,0 m² | 24,0 m³ | €132,- |
box | 9,0 m² | 27,0 m³ | €150,- | |
box | 10,0 m² | 30,0 m³ | €160,- | |
box | 11,0 m² | 33,0 m³ | €170,- | |
Ruime woning | box | 12,0 m² | 36,0 m³ | €184,- |
box | 13,0 m² | 39,0 m³ | €200,- | |
Grote woning | box | 14,0 m² | 42,0 m³ | €205,- |
box | 15,0 m² | 45,0 m³ | €220,- | |
XL | ||||
Villa/bedrijf | box | 16,0 m² | 48,0 m³ | €230,- |
box | 17,0 m² | 51,0 m³ | €240,- | |
box | 18,0 m² | 54,0 m³ | €250,- | |
box | 19,0 m² | 57,0 m³ | €260,- | |
box | 20,0 m² | 60,0 m³ | €275,- |
Wij hebben veel verschillende opslagruimtes met hoogtes van 2,75 tot 2,90 en 3,25 tot 3,4 meter, waardoor de prijzen kunnen afwijken.
Bel ons of kom langs voor beschikbaarheid en specifieke informatie/prijzen per box.
Condities:
- Bij een huurperiode langer dan 3 maanden is de 4-de maand gratis (eenmalig voor particulieren).
- Alle prijzen zijn exclusief BTW voor bedrijven.
- Particulieren en non-profit zijn vrijgesteld van BTW bij huur, daarvoor gelden de genoemde prijzen netto.
- Borg: 1 maandhuur, bij aanvang te voldoen.
- Box slot dat uw eigendom wordt: € 12,50 excl. BTW
- Minimale huurperiode: 1 maand.
- Opzegtermijn: 14 dagen.
- Betaling voor aanvang van de huurperiode via automatische incasso, niet contant.
- Er is een selfstorage huurovereenkomst met algemene voorwaarden en een storagereglement van toepassing.
Extra’s:
- Op vertoon van je studentenpas van een opleiding in Maastricht is een korting van 10% van toepassing op onze huurprijzen.
- Bewaakte parkeerplaats buiten: € 50,- per maand (aleen voor reguliere personenwagens)
Zakelijk
Flexkantoor:
- Huurprijs € 275,- per maand
- Afmetingen: 620 x 330 cm: 20 m2
- Inclusief alarm, toegangsbeveiliging, verwarming en electiciteit.
- Inclusief keukenblok en D-H toilet.
- Minimale huurperiode: 1 maand
Zakelijk vestigingsadres KvK:
- € 40,- per maand
- In combinatie met het huren van een opslagruimte kunt u uw bedrijf vestigen bij 24/7OPSLAG in Maastricht.
Postbus
- Huurprijs € 11,- per maand
- Minimale huurperiode: 1 jaar
Condities
- Zorgvuldige en uitgebreide screening van toepassing.
- Alleen voor bedrijven.
- Alle prijzen zijn exclusief BTW .
- Borg: 1 maandhuur, bij aanvang te voldoen.
- Opzegtermijn: 1 maand.
- Betaling voor aanvang van de huurperiode via automatische incasso, niet contant.
- Er is een huurovereenkomst, algemene voorwaarden en een storagereglement van toepassing.
Indicatie | Type | Oppervlakte netto [m²] | Inhoud circa [m³] | Prijs box per maand |
---|---|---|---|---|
S | ||||
kast | locker | 1 m² | 1 m³ | €13,- |
locker | 1 m² | 1,25 m³ | €13,50 | |
locker | 1 m² | 1,4 m³ | €14,- | |
locker | 1 m² | 1,6 m³ | €15,- | |
Dubbele kast | box | 1 m² | 3 m³ | €21,- |
M | ||||
1 Kamer | box | 2 m² | 6 m³ | €41,- |
box | 2,5 m² | 7,5 m³ | €51,- | |
box | 3 m² | 9 m³ | €56,- | |
2 kamers | box | 4 m² | 12 m³ | €65,- |
box | 5 m² | 15 m³ | €72,- | |
3 kamers | box | 6 m² | 18 m³ | €85,- |
box | 7 m² | 21 m³ | €98,- | |
box | 7,5 m² | 22 m³ | €104,- | |
L | ||||
Kleine woning | box | 8 m² | 24 m³ | €110,- |
box | 9 m² | 27 m³ | €120,- | |
box | 10 m² | 30 m³ | €130,- | |
box | 11 m² | 33 m³ | €140,- | |
Ruime woning | box | 12 m² | 36 m³ | €150,- |
box | 13 m² | 39 m³ | €160,- | |
Grote woning | box | 14 m² | 42 m³ | €170,- |
box | 15 m² | 45 m³ | €180,- | |
XL | ||||
Vrijstaande woning | box | 16 m² | 48 m³ | €190,- |
box | 17 m² | 51 m³ | €200,- | |
box | 18 m² | 54 m³ | €210,- | |
box | 19 m² | 57 m³ | €220,- | |
box | 20 m² | 60 m³ | €230,- | |
XLL Samengestelde boxen | ||||
Villa / bedrijf | box | 22 m² | 66 m³ | €240,- |
box | 24 m² | 72 m³ | €250,- | |
box | 26 m² | 78 m³ | €265,- | |
box | 28 m² | 84 m³ | €280,- | |
box | 30 m² | 90 m³ | €295,- |
Boxen en opslagruimten hebben verschillende hoogtes: 2,75 tot 2,90 en 3,25 tot 3,4 meter